Obsah
Návštěvní doba 2021
Termín | od - do | Délka prohlídky | Poslední prohlídka |
01. 04. 2021 - 31. 05. 2021 | (Út - Ne) 09:00 - 17:00 | 55 min. | 16:00 |
01. 06. 2021 - 31. 08. 2021 | (Út - Ne) 09:00 - 18:00 | 55 min. | 17:00 |
01. 09. 2021 - 31. 10. 2021 | (Út - Ne) 09:00 - 17:00 | 55 min. | 16:00 |
Termín | od - do | Délka prohlídky | Poslední prohlídka |
01. 06. 2021 - 31. 08. 2021 | (Út - Ne) 09:00 - 18:00 | 55 min. | 17:00 |
Termín | od - do | Délka prohlídky | Poslední prohlídka |
01. 05. 2021 - 31. 10. 2021 | (Út - Ne) 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 | 40 min. | 15:00 |
Termín | od - do | Délka prohlídky | Poslední prohlídka |
05. 01. 2021 - 31. 03. 2021 | (Út - Ne) 09:00 - 16:00 | - - - - - - - - | 15:15 |
01. 04. 2021 - 31. 05. 2021 | (Po - Ne) 09:00 - 17:00 | - - - - - - - - | 16:15 |
01. 06. 2021 - 31. 08. 2021 | (Po - Ne) 09:00 - 18:00 | - - - - - - - - | 17:15 |
01. 09. 2021 - 31. 10. 2021 | (Po - Ne) 09:00 - 17:00 | - - - - - - - - | 16:15 |
01. 11. 2021 - 22. 12. 2021 | (Út - Ne) 09:00 - 16:00 | - - - - - - - - | 15:15 |
Pohlídky muzea:
* samostatně - průvodcovské texty k dispozici v místnostech v
základních jazykových mutacích
* s audioprůvodcem - elektronické zařízení k dispozici v pokladně
Hradního muzea
Poslední vstupenky do expozice Hradního muzea se prodávají 45 minut před koncem otvírací doby, na zámeckou věž 30 minut před koncem otvírací doby!!!
Vyhlídkový ochoz zámecké věže může být kdykoliv, v případě nepřízně počasí, z bezpečnostních důvodů uzavřen!!!
Konírna, sedlovna
Termín | od - do |
01. 06. 2021 - 30. 06. 2021 | (So - Ne) 10:00 - 16:00 |
01. 07. 2021 - 31. 08. 2021 | (Út - Ne) 10:00 - 16:00 |
Termín | od - do |
01. 04. 2021 - 30. 04. 2021 | (Po - Ne) 08:00 - 17:00 |
01. 05. 2021 - 30. 09. 2021 | (Po - Ne) 08:00 - 19:00 |
01. 10. 2021 - 31. 10. 2021 | (Po - Ne) 08:00 - 17:00 |
Jazykové mutace a časy prohlídek a zpřístupnění jednotlivých prohlídkových tras a expozic určuje Správa SHZ Český Krumlov.